| 型號 | HD2256.2 |
| 體積(長*寬*高) | 265*185*70mm |
| 重量 | 490g |
| 材質 | ABS,橡膠 |
| 顯示 | 背光點顯示。尺寸240*64點-可見區域:128*35mm |
| 電子件工作條件 | T= -5….+50℃ 0…90%RH無冷凝 |
| 防護等級 | IP66 |
| 電源 | 主要適配器12Vdc/1A(cod.SWD10) |
| 存儲間隔 | 1s…999s |
| 存儲容量 | 2200 screens |
| 數據接口 | RS232和USB2.0絕緣電 |
| 單位 | pH, mV, x, Ω, TDS, NaCl, ℃,oF |
| 測量范圍 | -9.999…+19.999 pH -1999.9…+1999.9 mV 0.0µS/cm…199.9mS/cm 5.0Ω…10MΩ·cm TDS=0.0…199.9g/l NaCl=0.000…199.9g/l -50….+150℃(Pt100探頭) |
| 大分辨率 | 0.01 pH-0.001 pH 0.1 mV 0.1µS/cm 0.1Ω·cm TDS=0.5mg/l NaCl=1mg/l 0.1 ℃ |
| 儀器精度 | ±0.001 pH±1digit ±0.1 mV±1digit ±0.5±1digit ±0.1 ℃±1digit |
| 已經設置的單元常數K (cm-1) | 0.01-0.1-0.7-1.0-10.0 |
| 用戶設置的單元常數K (cm-1) | 0.01…20.00 |
| 溫度補償 | pH= -50….+150℃ 電導率=0….100℃ |
| 轉換因素x/TDS | 0.4…..0.8 |
| 涉及溫度 | 0….50℃ |
| 自動檢測的標準溶液 | 1.679 pH /2.000 pH /4.000 pH 4.008 pH /4.010 pH /6.860 pH 6.865 pH /7.000 pH /7.413 pH 7.648 pH /9.180 pH /9.210 pH 10.010 pH 147µS/cm 1413µS/cm 12880µS/cm 111800µS/cm |
可選配各種電極,及電極固定支架,打印機,軟件及線纜等


















采購中心
