
單端面,非平衡型,固定旋向,符合EN12756(DIN24960)標準。本系列依靠彈簧尾端鉤釘傳動,結構簡單,安裝方便,但使用應注意旋轉方向。
適用范圍
常用于化工泵、污水泵和潛水泵中。
運行參數
規格:18~80mm
壓力:≤1.0 Mpa
溫度:-20~180℃
線速度:≤15 m/s
軸向竄動量:±1.0mm
| 安裝尺寸 |
| 規 格 | d | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 120-18 | 18 | 33 | 29 | 21 | 32 | 43 | 36 | 19 | 7 | 3.5 | |
| 120-20 | 20 | 35 | 29 | 23 | 34 | 43 | 36 | 9 | 7 | 3.5 | |
| 120-25 | 25 | 40 | 34 | 28 | 39 | 47 | 40 | 19 | 7 | 3.5 | |
| 120-28 | 28 | 43 | 37 | 31 | 42 | 47 | 40 | 19 | 7 | 3.5 | |
| 120-30 | 30 | 45 | 39 | 33 | 44 | 50 | 43 | 19 | 7 | 3.5 | |
| 120-35 | 35 | 50 | 44 | 36 | 49 | 53 | 46 | 19 | 7 | 3.5 | |
| 120-40 | 40 | 58 | 51 | 44 | 57 | 57 | 50 | 20 | 7 | 3.5 | |
| 120-45 | 45 | 63 | 56 | 50 | 62 | 61 | 54 | 20 | 7 | 3.5 | |
| 120-50 | 50 | 70 | 62 | 55 | 69 | 62 | 55 | 22 | 7 | 3.5 | |
| 120-55 | 55 | 75 | 67 | 60 | 74 | 64 | 57 | 22 | 7 | 3.5 | |
| 120-60 | 60 | 80 | 72 | 65 | 79 | 65 | 58 | 22 | 7 | 4 | |
| 120-65 | 65 | 85 | 77 | 71 | 84 | 67 | 60 | 23 | 7 | 4 | |
| 120-70 | 70 | 92 | 83 | 76 | 91 | 70 | 63 | 25 | 7 | 4 | |
| 120-75 | 75 | 97 | 88 | 80 | 97 | 72 | 65 | 25 | 7 | 5.5 | |
| 120-80 | 80 | 105 | 95 | 87 | 104 | 72 | 65 | 25 | 7 | 5.5 |
材料組成
密封端面:石墨、碳化硅、氧化鋁、碳化鎢
輔助密封:丁腈膠、氟橡膠、乙丙膠、PTFE
金屬構件:不銹鋼
產品圖紙
1.靜環座 2.O型圈 3.靜環 4.動環座 5.動環 6.O型圈 7.擋圈 8.彈簧

















采購中心
