| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:顧玉山查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-10 10:49:14瀏覽次數(shù):438次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)| 型號 | ZPW500 | ZPW500 | ZPW500 | ZPW500 |
| 沖模數(shù) | 57 | 53 | 43 | 35 |
| 沖模形式 | IPT | |||
| 生產(chǎn)能力(pc/h) | 307800 | 286200 | 185760 | 151200 |
| 主壓片力(kn) | 80 | |||
| 預(yù)壓片力(kn) | 20 | |||
| 壓片直徑(mm) | 11 | 13 | 18 | 25 |
| 充填深度(mm) | 18 | |||
| 轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速(r/min) | 15-45 | 12-36 | ||
| 沖模外徑(mm) | 38.1 | 30.16 | 24 | 22 |
| 沖模高度(mm) | 23.8 | 22.22 | ||
| 沖桿桿身直徑(mm) | 25.35 | 19 | ||
| 沖桿長度(mm) | 133.35((133.6) | |||
| 上沖進模深度(mm) | 4 | |||
| 電機功率(kw) | 3 | |||
| 外型尺寸(mm) | 850*750*1580(length*width*height) | |||
| 售價price | ¥330000 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。