技術參數:
| 型號(TSA) | 73EH-W | 73ES-A | 73ES-W | 103ES-W | 203ES-W | 43EL-A | 73EL-A | 103EL-A | 203EL-W | 303EL-W | |
| 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 |
| 水冷 | ||||||
| 試驗箱溫度范圍 | + 60~+200℃ | 周圍環境溫度+50 +200℃ | |||||||||
|
|
| -70~0℃ | -65~0℃ | ||||||||
| 溫度恢復條件 |
| 3溫區 | 3溫區 | 2溫區(常溫曝露是選購件) | |||||||
| 高溫曝露到+200℃ | 15分鐘以內 | 10分鐘以內 | 15分鐘以內 | ||||||||
| 常溫曝露 | - | 5分鐘 | 10分鐘 | - | |||||||
| 低溫曝露 | -65℃15分鐘 | -65℃30分鐘 | -40℃ 30分鐘 | ||||||||
| 傳感器位置 | 試樣上風口 | ||||||||||
| 試樣(塑料封裝IC) | 3.5kg | 5kg | 20kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 24kg | |||
| 溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | 10分鐘以內 | 5分鐘以內 | 10分鐘以內 | |||||||
| 電源 | AC200V3 φ3W 50/60Hz( 也可以選擇AC380V3 φ4W 50Hz) | ||||||||||
| 負荷電流 | 112A | 78A | 120A | 49A | 70A | 110A | 120A | ||||
| 壓縮空氣 | 0.4~0.7MPa(4-7kgf/cm2 ) | ||||||||||
| 冷卻水量(水溫:+32℃) | 4.6m3/h | - | 3.1m3/h | - | - | - | 4.6m3/h | ||||
| 水壓 | 0.2 0.5MPa | - | 0.2~0.5MPa | - | - | - | 0.2 0.5MPa | ||||
| 內尺寸(mm) | W | 410 | 410 | 410 | 650 | 650 | 240 | 410 | 650 | 650 | 970 |
| H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| D | 370 | 370 | 370 | 370 | 670 | 370 | 370 | 370 | 670 | 670 | |
| 外尺寸(mm) | W | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1140 | 1310 | 1550 | 1550 | 1870 |
| H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| D | 1770 | 1770 | 1770 | 1470 | 1770 | 1270 | 1470 | 1470 | 1770 | 1770 | |
| 重量(kg) | 約1150 | 約1050 | 約1050 | 約1150 | 約1400 | 約730 | 約900 | 約1050 | 約1200 | 約1420 | |


















采購中心
