適用范圍:TOT系列三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱采用三箱式結(jié)構(gòu),利用氣動(dòng)閥門切換試驗(yàn)區(qū)與冷區(qū)、試驗(yàn)區(qū)與熱區(qū)的連接,達(dá)到冷熱沖擊試驗(yàn)的目的。該沖擊方式可以使待測產(chǎn)品不產(chǎn)生任何的機(jī)械沖擊。
拓米洛 TOT系列三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn)
- 采用彩色觸摸屏控制,界面友好,具有參數(shù)記錄功能;
- 超低除霜次數(shù),大幅提升試驗(yàn)效率;
- 轉(zhuǎn)換時(shí)間小于10秒,溫度恢復(fù)時(shí)間小于5分鐘;
- R232、R485 輸出接口,實(shí)現(xiàn)多臺(tái)遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制;
- 報(bào)警信息實(shí)時(shí)顯示,輕松排除故障;
- 擴(kuò)展了測試區(qū)域的容量;
- 能容易進(jìn)行試品外加線纜配線作業(yè)。
拓米洛 TOT系列三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | TOT-80EXL | TOT-80GXL | TOT-80IXL | TOT-150EXL | TOT-150GXL | TOT-150IXL | TOT-252EXL | TOT-252GXL | TOT-252IXL | TOT-336EXL | TOT-336GXL | TOT-336IXL | TOT-450EXL | TOT-450GXL | TOT-450IXL | |||
| 測試區(qū)內(nèi)尺寸(W*D*H mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*700*600 | 800*800*700 | |||||||||||||
| 沖擊溫度 | 低溫沖擊范圍 | -10℃~ -40℃ | -10℃~ -55℃ | -10℃~ -65℃ | -10℃~ -40℃ | -10℃~ -55℃ | -10℃~ -65℃ | -10℃~ -40℃ | -10℃~ -55℃ | -10℃~ -65℃ | -10℃~ -40℃ | -10℃~ -55℃ | -10℃~ -65℃ | -10℃~ -40℃ | -10℃~ -55℃ | -10℃~ -65℃ | ||
| 高溫沖擊范圍 | 60℃~150℃ | |||||||||||||||||
| 預(yù)熱區(qū)升溫速率 | ≥3℃/min | |||||||||||||||||
| 預(yù)冷區(qū)降溫速率 | ≥1℃/min | |||||||||||||||||
| 預(yù)冷區(qū)預(yù)冷范圍 | -10℃~ -60℃ | -10℃~ -70℃ | -10℃~ -77℃ | -10℃~ -60℃ | -10℃~ -70℃ | -10℃~ -77℃ | -10℃~ -60℃ | -10℃~ -70℃ | -10℃~ -77℃ | -10℃~ -60℃ | -10℃~ -70℃ | -10℃~ -77℃ | -10℃~ -60℃ | -10℃~ -70℃ | -10℃~ -77℃ | |||
| 預(yù)熱區(qū)預(yù)熱范圍 | 60℃~180℃ | |||||||||||||||||
| 駐 留 時(shí) 間 | ≥30min | |||||||||||||||||
| 恢 復(fù) 時(shí) 間 | ≤5min恢復(fù)到±2℃以內(nèi) | |||||||||||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤1℃ | |||||||||||||||||
| 溫度解析度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||
| 風(fēng)門轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5s | |||||||||||||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||||||||||||||||
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | JESD22-A106B;GJB-150-A; MIL-STD-810G;MIL-STD-202G | |||||||||||||||||
















采購中心
