技術參數
| 型號 | HC4525K(爐) | HC5030K(爐) | HC7535K(爐) |
| 電源 | 380V、50/60Hz | 380V、50/60Hz | 380V、50/60Hz |
| 功率 | 13kw | 13kw | 25kw |
| 輸送速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 收縮爐道尺寸LxWxH | 1500x450x250mm | 1500x500x300mm | 1800x750x350mm |
| 機器總尺寸LxWxH | 1800x910x1120mm | 1800x1010x1170 | 2100x1210x1230 |
| 輸送材質 | 鏈條式 | 鏈條式 | 鏈條式 |
| 臺面離地面高度 | 780mm | 780mm | 780mm |
| 輸送載重 | 40kg | 40kg | 40kg |
| 整機重量 | 180kg | 200kg | 240kg |
| 適用收縮膜 | PVC、POF、PP | PVC、POF、PP | PVC、POF、PP |


















采購中心
