★制 冰 量:40kg/24h
★儲 冰 量:10kg
★電源要求:220V 50Hz
★冷卻方式:風冷
★冰的形狀:不定形的微小顆粒狀冰
鵬展系列全自動制冰機、雪花制冰機產品技術參數以及報價:
|
機型 |
型 號 | 制冰量kg/24h | 儲冰量(kg) | 輸入功率w | 箱體外形尺寸長X寬X高 mm | 包裝外凈尺寸長X寬X高 mm | 凈重Kg | 毛重Kg | 出廠價 人民幣 元 |
| 雪花機制冰 | IMS-40 | 40 | 10 | 385 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | 14860 |
| IMS-85 | 85 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 18690 | |
| IMS-100 | 100 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | 19890 | |
| IMS-150 | 150 | 20 | 960 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | 28090 | |
| 臺式機 | IM-15 | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 | 3630 |
| IM-15A | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 | 3860 | |
| 商用制冰機 | IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380X543X672 | 457×621×720 | 30 | 34 | 6860 |
| IM-25A | 25 | 6 | 240 | 380X543X787 | 457×621×835 | 32 | 36 | 6910 | |
| IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548X611X833 | 625×690×882 | 47 | 52 | 8360 | |
| IM-80 | 80 | 13 | 650 | 548X611X833 | 625×690×882 | 50 | 55 | 13500 |


















采購中心
