蘇州蘇信環境科技有限公司是一家專注于受控環境智能化運行整體解決方案供應商,其中硬件產品包括:顆粒物傳感器,各類環境檢測儀器,局部凈化設備及耗材。公司從研發,設計,供應鏈,銷售,服務一站式扎根于潔凈技術的應用,目前公司業務已廣泛覆蓋于生物醫藥、半導體、新能源、電子與精密機械、航天航空等行業。
查看詳細
蘇州蘇信環境科技有限公司是一家專注于受控環境智能化運行整體解決方案供應商,其中硬件產品包括:顆粒物傳感器,各類環境檢測儀器,局部凈化設備及耗材。公司從研發,設計,供應鏈,銷售,服務一站式扎根于潔凈技術的應用,目前公司業務已廣泛覆蓋于生物醫藥、半導體、新能源、電子與精密機械、航天航空等行業。
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 500萬人民幣 | 工商注冊號 | 320594000256958 | 組織機構代碼 | 06321328-1 |
| 統一社會信用代碼 | 913205940632132817 | 納稅人識別號 | 913205940632132817 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 105 | 登記機關 | 蘇州工業園區行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街78號新興產業工業坊10號廠房1樓2單元 | ||||
| 經營范圍 | 研發、組裝、生產、銷售、設計、維修、租賃、安裝、調試:環境監測設備、工程儀器設備;并從事上述設備的技術服務、技術咨詢、技術轉讓;環境技術的研發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:貨物進出口;技術進出口;氣體、液體分離及純凈設備制造;氣體、液體分離及純凈設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-15 | 一種粒子計數器在線診斷方法、裝置、設備及存儲介質 | 發明專利 | CN202310246567.6 | CN116297114A | 2023-06-23 |
| 2 | 2022-12-28 | 一種信號處理裝置及粒子計數器 | 發明專利 | CN202211693899.0 | CN116297046A | 2023-06-23 |
| 3 | 2022-12-06 | 一種參考電壓標定方法、裝置、設備及存儲介質 | 發明專利 | CN202211557746.3 | CN115728212A | 2023-03-03 |
| 4 | 2022-09-06 | 一種粒子計數器及粒子計數器的信號處理電路 | 發明專利 | CN202211083885.7 | CN115266492A | 2022-11-01 |
| 5 | 2022-07-20 | 一種潔凈空間粒子監測的預警修正系統 | 發明專利 | CN202210862677.0 | CN115292993A | 2022-11-04 |
| 6 | 2022-07-11 | 一種粒子計數器的采集標定方法、裝置、設備及存儲介質 | 發明專利 | CN202210808814.2 | CN115046911A | 2022-09-13 |
| 7 | 2022-06-16 | 一種粒子散射光信號放大計數電路、方法及粒子計數器 | 發明專利 | CN202210679151.9 | CN114965190A | 2022-08-30 |
| 8 | 2022-05-16 | 一種散射光收集測量組件 | 發明專利 | CN202210529388.9 | CN114813487A | 2022-07-29 |
| 9 | 2022-04-28 | 一種粒子計數傳感器 | 發明專利 | CN202210461322.0 | CN114674731A | 2022-06-28 |
| 10 | 2022-04-27 | 一種校準粒子計數器輸出信號的方法、系統、裝置及介質 | 發明專利 | CN202210453046.3 | CN114791410A | 2022-07-26 |
| 11 | 2022-04-21 | 一種光接收結構 | 發明專利 | CN202210422838.4 | CN114778423A | 2022-07-22 |
| 12 | 2022-03-15 | 多設備集中管理方法、裝置、系統、電子設備及存儲介質 | 發明專利 | CN202210253283.5 | CN114595987A | 2022-06-07 |
| 13 | 2022-03-11 | 一種粒子計數器 | 發明專利 | CN202210242610.7 | CN114486692A | 2022-05-13 |
| 14 | 2022-02-28 | 一種粒子計數器的自檢方法、系統、裝置及介質 | 發明專利 | CN202210192770.5 | CN114544441A | 2022-05-27 |
| 15 | 2022-01-28 | 一種粒子計數器計量方法、裝置、設備及存儲介質 | 發明專利 | CN202210109161.9 | CN114486688A | 2022-05-13 |
| 16 | 2021-12-30 | 一種粒子計數傳感器及控制該傳感器的方法、裝置及介質 | 發明專利 | CN202111666355.0 | CN114324125A | 2022-04-12 |
| 17 | 2021-12-28 | 一種驗證粒子計數器傳感器一致性的測試裝置及方法 | 發明專利 | CN202111632181.6 | CN114112866A | 2022-03-01 |
| 18 | 2021-10-15 | 濾料測試臺氣路系統 | 發明專利 | CN202111201331.8 | CN113899676A | 2022-01-07 |
| 19 | 2021-10-14 | 一種能夠進行光測量區域調制的粒子計數器及調制方法 | 發明專利 | CN202111198689.X | CN113933230A | 2022-01-14 |
| 20 | 2021-09-18 | 一種具有預警功能的粒子計數器及工作模式判定方法 | 發明專利 | CN202111112051.X | CN113933228A | 2022-01-14 |
地址:江蘇省蘇州市工業園區方洲路128號7區A幢3-4樓
聯系人:趙四海

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|