
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 340103000102837 | 組織機構代碼 | MA2T1UWT-5 |
| 統一社會信用代碼 | 91340103MA2T1UWT5F | 納稅人識別號 | 91340103MA2T1UWT5F | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 9 | 登記機關 | 合肥市廬陽區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 安徽省合肥市廬陽區廬江路127號1層 | ||||
| 經營范圍 | 實驗室、理化分析及樣品處理設備的研發、銷售、技術咨詢及技術服務;儀器儀表、生化儀器、實驗室家具及成套設備、實驗試劑、耗材、化玻儀器、測繪儀器、五金配件、化工原料及產品(除危險化學品及易制毒化學品)、塑料制品、機電設備、針紡織品及原料銷售;計算機軟硬件、信息技術的技術開發、技術服務、技術咨詢及成果轉讓;機電設備的安裝及維修;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);出版物銷售;醫療器械(限一類)銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:岳悅

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|