
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分8114 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 4891.3044萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
| 實(shí)繳資本 | 4891.3萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440307104087733 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 69116717-5 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300691167175B | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300691167175B | 營(yíng)業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司(非上市) | 行業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 0 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 深圳市天溯計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司; | 英文別稱(chēng) | Shenzhen Tiansu Calibration And Testing Co.,ltd. | ||
| 注冊(cè)地址 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道2號(hào)1棟1層-6層、4棟1層-5層、2棟1層-2層 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。計(jì)量服務(wù);標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:電氣安全檢測(cè);產(chǎn)業(yè)計(jì)量和質(zhì)量體系的培訓(xùn)及咨詢(不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營(yíng)的職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目)。(以上項(xiàng)目涉及許可證的憑許可證經(jīng)營(yíng));國(guó)防計(jì)量服務(wù);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);認(rèn)證服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||

| 序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
|---|
地址:
聯(lián)系人:朱霞

| 證書(shū)圖片 | 名稱(chēng) | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|