當前位置:杭州喜瓶者儀器技術有限公司>>洗瓶機>>生物制品用洗瓶機>> Rising-F1生物制品、培養瓶、血清瓶清洗機、洗瓶機
| 產地 | 國產 | 產品大小 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 洗瓶類型 | 口服液瓶,西林瓶,安瓿瓶,玻璃瓶,塑料瓶,其他 | 自動化程度 | 全自動 |
器皿/器具/器械用清洗機
Rising-F1生物制品、培養瓶、血清瓶清洗機、洗瓶機 :
Rising-F1穿墻式清洗機污染區與潔凈區分來,美觀可視窗升降門技術,打造新一代洗滌中心優選機型。
| 基本參數 | 功能參數 | ||
| 型號 | Rising-F1 | 型號 | Rising-F1 |
| 電源 | 380V | 壓模成型 | Y |
| 材質 | 內腔316L/外殼:304 | 裝載方式 | 正面直通裝載(潔凈區/非潔凈區) |
| 總功率 | 30KW | 自動升降雙門系統 | Y |
| 加熱功率 | 27KW | ICA模塊 | Y |
| 烘干功率 | ≥1KW | 蠕動泵 | ≥2 |
| 清洗溫度 | 50-93℃ | 冷凝裝置 | Y |
| 清洗腔容積 | ≥480L | 自定義程序 | Y |
| 清洗程序 | ≥35 | 7寸彩屏 | Y |
| 清洗層數 | 5層 | RS232打印接口 | Y |
| 泵清洗流速 | ≥1300L/min | 內置打印機 | opt |
| 重量 | 730KG | 電導率監測 | opt |
| 外型尺寸(H*W*D) | 2000*1250*1105 | 物聯網模塊 | opt |
Rising生物制品、培養瓶、血清瓶清洗機、洗瓶機 訂購信息:
| 貨號 | 產品名稱 | 型號 | 描述 |
| GW27000RF1 | 實驗室器皿清洗機 | Rising-F1 | 加熱功率:27KW 帶熱風烘干 |
| GW27000RF2 | 實驗室器皿清洗機 | Rising-F2 | 加熱功率:27KW 帶熱風烘干 |
| MG5013 | AL | 堿性助劑 | 5L/桶 |
| MG5014 | ANL | 酸性助劑 | 5L/桶 |
| MG5015 | M-901 | 開瓶器 | 塑料 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。